Oficial
Ranking Nacional
Todas as oficinas parceiras podem submeter seus resultados ao Ranking Nacional no momento da publicação. Em caso de suspeita de fraude, a submissão é revogada pela equipe da plataforma.
| # | Oficina | Veículo | Cidade | Potência | Torque | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS Performance | Golf R Mk8 | São Paulo/SP | 712 cv | 820 Nm | +118% |
| 2 | H-Racer Oficial | Audi RS3 8V | Curitiba/PR | 688 cv | 790 Nm | +86% |
| 3 | TurboLab | Civic Type R FL5 | Porto Alegre/RS | 645 cv | 720 Nm | +108% |
| 4 | Garage 7 | Golf GTI Mk7 | Belo Horizonte/MG | 618 cv | 680 Nm | +146% |
| 5 | Motor & Cia | Gol GTI 1995 | Campinas/SP | 604 cv | 690 Nm | +302% |
